L'état du championnat Ligue 1 apres le w-e du 1er mai :
Lyon domine nettement et risque pas beaucoup de se faire détroner...Marseille perdant à la coupe de France mais devant Paris dans le championnat. PSG va t'il passer devant??
| Pos | Club | Joués | V | N | P | p | c | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 36 | 24 | 9 | 3 | 65 | 26 | 39 | 81 |
| 2 | Bordeaux | 36 | 17 | 14 | 5 | 41 | 24 | 17 | 65 |
| 3 | Lille | 36 | 15 | 13 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 |
| 4 | Lens | 36 | 13 | 17 | 6 | 45 | 33 | 12 | 56 |
| 5 | Rennes | 35 | 18 | 2 | 15 | 45 | 46 | -1 | 56 |
| 6 | Marseille | 35 | 15 | 10 | 10 | 39 | 31 | 8 | 55 |
| 7 | Auxerre | 35 | 15 | 8 | 12 | 42 | 36 | 6 | 53 |
| 8 | Nice | 36 | 14 | 10 | 12 | 32 | 29 | 3 | 52 |
| 9 | Paris Saint-Germain | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 32 | 9 | 51 |
| 10 | Le Mans | 36 | 13 | 12 | 11 | 32 | 28 | 4 | 51 |
| 11 | Monaco | 36 | 13 | 11 | 12 | 37 | 31 | 6 | 50 |
| 12 | Nancy | 36 | 12 | 11 | 13 | 32 | 32 | 0 | 47 |
| 13 | Saint-Etienne | 36 | 11 | 13 | 12 | 28 | 36 | -8 | 46 |
| 14 | Nantes | 36 | 11 | 12 | 13 | 36 | 37 | -1 | 45 |
| 15 | Toulouse | 36 | 10 | 10 | 16 | 32 | 42 | -10 | 40 |
| 16 | Sochaux | 36 | 10 | 10 | 16 | 31 | 45 | -14 | 40 |
| 17 | Troyes | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 44 | -9 | 38 |
| 18 | Strasbourg | 36 | 5 | 13 | 18 | 31 | 50 | -19 | 28 |
| 19 | Ajaccio | 36 | 6 | 9 | 21 | 20 | 50 | -30 | 27 |
| 20 | Metz | 36 | 5 | 11 | 20 | 24 | 57 | -33 | 26 |









